教务管理

当前位置: 首页 > 教务管理 > 教学管理 > 正文

2022年7月beats365官网入口成人高等教育员工注销学籍名单

来源:beats365官网入口     发布时间:2022-09-19   浏览次数:次

2022年07月超最长学习年限注销学籍名单

序号 考生号 姓名 性别 出生日期 专业名称 层次 学制 学习形式 入学日期
1 1741140115502729 曾文学 男 19810208 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
2 1741280115500706 贾亚玺 男 19910804 建设工程管理 专科 2.5 函授 20180301
3 1741011215502221 刘春霞 女 19740928 给排水工程技术 专科 2.5 函授 20180301
4 1741290115500454 马朝阳 男 19760319 电气自动化技术 专科 2.5 函授 20180301
5 1741140115502728 张二坤 男 19930305 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
6 1741140115502564 陈兴宽 男 19960702 建设工程管理 专科 2.5 函授 20180301
7 1741021415502237 耿恩情 男 19880220 建设工程管理 专科 2.5 函授 20180301
8 1741031315500471 邱元 男 19890615 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
9 1741040215501605 庄智 男 19831003 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
10 1741040415501286 刘喆 女 19760107 电气自动化技术 专科 2.5 函授 20180301
11 1741040115500751 靳骄伟 男 19920312 道路桥梁工程技术 专科 2.5 函授 20180301
12 1741240115500163 张宸 男 19981112 建设工程管理 专科 2.5 函授 20180301
13 1741131715502543 侯鑫 男 19930314 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
14 1741131715501606 何万波 男 19831208 道路桥梁工程技术 专科 2.5 函授 20180301
15 1741111415501344 王振禹 男 19960207 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
16 1741051515500763 贺志伟 男 19991109 工程测量技术 专科 2.5 函授 20180301
17 1741091215500067 李学谱 男 19891227 建设工程管理 专科 2.5 函授 20180301
18 1741061515500555 梁继升 男 19980325 工程测量技术 专科 2.5 函授 20180301
19 1741051515502228 李秀贤 男 19910312 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
20 1741071115502342 崔嘉琨 男 19970703 工程造价 专科 2.5 函授 20180301
21 1741171115502028 刘雪岩 女 19910515 工程测量技术 专科 2.5 函授 20180301
22 1741070115503353 悦金燕 女 19771207 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
23 1741070175502049 路建华 男 19710223 道路桥梁工程技术 专科 2.5 函授 20180301
24 1741071215501540 宋子玉 男 19910710 道路桥梁工程技术 专科 2.5 函授 20180301
25 1741080375500926 宋淑芳 女 19860927 道路桥梁工程技术 专科 2.5 函授 20180301
26 1741151515502112 张东旭 男 19990112 电气自动化技术 专科 2.5 函授 20180301
27 1741090115500769 李庆 男 19870913 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
28 1741141915502769 于井献 男 19830729 道路桥梁工程技术 专科 2.5 函授 20180301
29 1741101115500707 冀卫东 男 19901019 工程测量技术 专科 2.5 函授 20180301
30 1741081115500901 王奇伟 男 19901020 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
31 1741151615502518 胡力 男 19690515 电气自动化技术 专科 2.5 函授 20180301
32 1741151715501303 夏丽丽 女 19850224 工程测量技术 专科 2.5 函授 20180301
33 1741051115500168 张令超 男 19870605 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
34 1741051715502597 杨启康 男 19970924 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
35 1741161315500186 吴斌 男 19870623 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
36 1741061115500508 祝兴沅 男 19920930 工程测量技术 专科 2.5 函授 20180301
37 1741161915500465 陈露 男 19900318 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
38 1741161615501577 董安昌 男 19800314 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
39 1741051615501553 邢亚伟 女 19900225 建设工程管理 专科 2.5 函授 20180301
40 1741161815500534 张洪伟 男 19911126 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
41 1741161815500751 林聪 男 19950328 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
42 1741140115502682 张多坤 男 19580118 建设工程管理 专科 2.5 函授 20180301
43 1741141715502550 张健 男 19810324 建筑工程技术 专科 2.5 函授 20180301
44 1741050111301601 王培 女 19850518 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
45 1741020171300967 于常生 男 19820202 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
46 1741141611300402 李治刚 男 19741116 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
47 1741141611300363 刘建磊 男 19810614 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
48 1741260111400108 秦慧慧 女 19890702 财务管理 专升本 2.5 函授 20180301
49 1741141811301216 杨方方 女 19830720 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
50 1741141471302061 王晨旭 男 19940828 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
51 1741300111300077 杨晨光 男 19950909 城市地下空间工程 专升本 2.5 函授 20180301
52 1741310111300136 赵继伟 男 19910708 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
53 1741011311404055 李宁 男 19861007 工程造价 专升本 2.5 函授 20180301
54 1741010711403347 曹海平 女 19851024 财务管理 专升本 2.5 函授 20180301
55 1741310111300057 杨习朋 男 19820215 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
56 1741030311301044 孟琼亮 男 19920706 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
57 1741040411300917 吴刚 男 19740121 测绘工程 专升本 2.5 函授 20180301
58 1741040111500173 孙志恒 男 19891015 法学 专升本 2.5 函授 20180301
59 1741041211500244 李宗高 男 19751114 法学 专升本 2.5 函授 20180301
60 1741040371301564 聂云浩 男 19780202 能源与动力工程 专升本 2.5 函授 20180301
61 1741030371302227 姚兵 男 19861021 城乡规划 专升本 2.5 函授 20180301
62 1741020171400798 刘素军 女 19840312 工程造价 专升本 2.5 函授 20180301
63 1741041311301573 朱浚源 男 19910606 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
64 1741040211300476 杨银鹏 男 19880914 测绘工程 专升本 2.5 函授 20180301
65 1741040111301432 朱克华 男 19910402 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
66 1741040311401609 邓艳艳 女 19860515 财务管理 专升本 2.5 函授 20180301
67 1741040211300798 刘莹 男 19870831 安全工程 专升本 2.5 函授 20180301
68 1741041271300773 田东玉 男 19841014 测绘工程 专升本 2.5 函授 20180301
69 1741041271300620 李冰华 女 19880524 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
70 1741040271300241 岳东峰 男 19900616 城乡规划 专升本 2.5 函授 20180301
71 1741040271301522 王燕 女 19880316 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授 20180301
72 1741040171301511 苏红云 女 19770507 测绘工程 专升本 2.5 函授 20180301
73 1741210111300030 郝纯朴 男 19870127 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
74 1741250111300098 陈振宇 男 19821204 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
75 1741180171300306 王伟涛 男 19881215 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授 20180301
76 1741130171400321 沈钦胜 男 19820909 工程管理 专升本 2.5 函授 20180301
77 1741131411300589 邢思宇 男 19940707 测绘工程 专升本 2.5 函授 20180301
78 1741011471303367 丁玉洁 女 19880511 建筑学 专升本 2.5 函授 20180301
79 1741011111302461 柴晓康 男 19931007 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
80 1741180111300299 王焱 男 19960108 能源与动力工程 专升本 2.5 函授 20180301
81 1741180111300298 许家荣 男 19931018 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授 20180301
82 1741180111300269 王凯 男 19931031 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授 20180301
83 1741010171301315 李秋子 女 19870810 水文与水资源工程 专升本 2.5 函授 20180301
84 1741010111300779 杨学惠 女 19831127 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
85 1741010411303423 惠利波 男 19911026 物联网工程 专升本 2.5 函授 20180301
86 1741172211301344 黄倩超 女 19930920 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
87 1741141711301317 李奔 男 19880110 风景园林 专升本 2.5 函授 20180301
88 1741161911300766 李玉 男 19821227 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
89 1741121211300121 高志勇 男 19920310 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
90 1741010471300514 李军桀 男 19831124 建筑电气与智能化 专升本 2.5 函授 20180301
91 1741010111402306 吴瑞珍 女 19920615 工程造价 专升本 2.5 函授 20180301
92 1741280111400251 金照宇 男 19921224 工程管理 专升本 2.5 函授 20180301
93 1741161611300735 刘志豪 男 19910925 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
94 1741051711301316 何小龙 男 19900612 测绘工程 专升本 2.5 函授 20180301
95 1741081111300278 张浩 男 19920228 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
96 1741081271300194 程杰伟 男 19840925 交通工程 专升本 2.5 函授 20180301
97 1741080371300615 蔺雪娟 女 19850723 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
98 1741090171400148 张盼盼 女 19900615 工程造价 专升本 2.5 函授 20180301
99 1741151271301756 刘溪楠 女 19910920 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
100 1741081311400314 和闪闪 女 19960105 工程造价 专升本 2.5 函授 20180301
101 1741071271300826 杨松 男 19780803 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
102 1741151411301093 李娜 女 19860506 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
103 1741151471500191 刘勇 男 19870816 法学 专升本 2.5 函授 20180301
104 1741151611301876 张伟东 男 19880716 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授 20180301
105 1741161311300350 郭鹏 男 19960905 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
106 1741061611300749 张帅帅 男 19930913 能源与动力工程 专升本 2.5 函授 20180301
107 1741161211300600 李家祥 男 19740315 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
108 1741161211300595 万杨 男 19840916 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
109 1741161511300479 王超 男 19890705 土木工程 专升本 2.5 函授 20180301
110 1741161911301010 姜海林 男 19740921 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
111 1741161411300529 黄旭 男 19860912 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
112 1741171111302234 李德祥 男 19900516 测绘工程 专升本 2.5 函授 20180301
113 1741161811301159 李顾斌 男 19860926 风景园林 专升本 2.5 函授 20180301
114 1741110111300734 李健 男 19900425 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
115 1741161411300880 袁学军 男 19730423 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授 20180301
116 1741141911301215 徐海伟 男 19850613 测绘工程 专升本 2.5 函授 20180301
117 1741290111300148 王彭洋 男 19941012 道路桥梁与渡河工程 专升本 2.5 函授 20180301


上一条:beats365官网入口高等学历继续教育本科毕业生 2022年学士学位外语水平考试报名的通知
下一条:beats365官网入口关于2020届秋季成人毕业生办理毕业手续相关事宜的通知

返回顶部